Dashboard
IPO Pipeline
Commodités — Soufre · Phosphate · Mining
10 entrées
| Société | Commodité | Stade | Levée cible | Valorisation | Date | Région | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphate | Pré-IPO | $500M | $8.0B | juin 2026 | Africa | Signal Sigma | |
| Soufre | Pré-IPO | $90M | $450M | mars 2026 | Asia Pacific | Signal Sigma | |
| Phosphate | Roadshow | $180M | $750M | sept. 2025 | Americas | Signal Sigma | |
| Soufre | Reporté | $70M | $310M | juin 2025 | Americas | Signal Sigma | |
| Phosphate | Pré-IPO | $400M | $3.2B | mars 2025 | EMEA | Signal Sigma | |
| Cobalt | Déposé | $120M | $520M | nov. 2025 | Asia Pacific | Signal Sigma | |
| Cobalt | Listé | $150M | $900M | juil. 2023 | Africa | Signal Sigma | |
| Soufre | Listé | $45M | $280M | juin 2021 | Americas | Signal Sigma | |
| Lithium | Déposé | $60M | $280M | oct. 2025 | Asia Pacific | ||
| Lithium | Listé | $275M | $1.8B | avr. 2023 | Americas |
Stades :Pré-IPODéposéRoadshowListéReportéSignal Sigma = pertinence ≥ 7/10